
| 各クラス禁煙車の設定あり | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | W1 | W2 | W3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日帰り (営業時間内まで) | 7,088 | 8,033 | 9,450 | 10,868 | 12,758 | 10,868 | 15,593 | 17,955 |
| 通常12時間 (免責・4WD込) | 7,875 | 8,925 | 10,500 | 12,075 | 14,175 | 12,075 | 17,325 | 19,950 |
| 24時間まで | 8,505 | 9,450 | 10,868 | 12,758 | 15,593 | 13,703 | 20,318 | 23,153 |
| 通常24時間定価 (免責込) | 9,450 | 10,500 | 12,075 | 14,175 | 17,325 | 15,225 | 22,575 | 25,725 |
| 48時間まで | 14,648 | 16,065 | 18,901 | 22,208 | 26,933 | 23,153 | 34,493 | 39,691 |
| 通常48時間定価 (免責込) | 17,850 | 19,425 | 22,575 | 26,250 | 31,500 | 27,300 | 39,900 | 45,675 |
| 1時間超過 | 945 | 945 | 1,134 | 1,418 | 1,890 | 1,418 | 1,890 | 2,363 |
| 通常1時間超過 | 1,050 | 1,050 | 1,260 | 1,575 | 2,100 | 1,575 | 2,100 | 2,625 |
| 以後1日 | 6,143 | 6,615 | 8,033 | 9,450 | 11,340 | 9,450 | 14,175 | 16,538 |
| 通常以後1日 | 8,400 | 8,925 | 10,500 | 12,075 | 14,175 | 12,075 | 17,325 | 19,950 |
- ● スキー・スノーボードキャリア代 全車無料(通常はPクラス1回1,050円、Wクラス2,100円かかります)
- ● キャリア希望の有無(セット数も)はメールに記載をお願い致します
- ※ 上記料金適用は当ホームページからのご予約に限ります。なお、車種のご指定は出来ません。
- ※ 台数に限りがありますので、上記内容でご用意出来ない場合がございます。
- ※ 上記料金には免責補償料・消費税が含まれております。
- ※ 上記料金は特別料金のため、他の割引との併用は出来ません。(マイレージ加算も出来ません)

















