北海道特別期間料金表
北海道特別期間料金表
【期間 2025/4/25〜5/5】 出発日ベース
クラス | 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以後1日 | 超過1時間 | マンスリー | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
乗用車 | CO | 7,392 | 7,920 | 10,296 | 8,712 | 1,584 | 126,720 |
C1 | 7,392 | 7,920 | 10,296 | 8,712 | 1,584 | 126,720 | |
C2 | 8,580 | 9,900 | 12,144 | 9,900 | 1,716 | 142,120 | |
C3 | 10,560 | 11,880 | 14,520 | 11,880 | 1,980 | 167,200 | |
C4 | 15,180 | 17,820 | 22,704 | 17,160 | 3,432 | 235,620 | |
C5 | 21,120 | 29,040 | 36,960 | 27,060 | 3,960 | 363,000 | |
SP1 | 12,540 | 15,180 | 19,800 | 15,180 | 2,640 | 210,100 | |
ミニバン | W1 | 9,240 | 11,880 | 15,840 | 11,880 | 1,980 | 168,300 |
W2 | 17,160 | 18,480 | 25,080 | 18,480 | 2,640 | 253,000 | |
W3 | 20,460 | 26,400 | 33,000 | 22,440 | 3,564 | 305,800 | |
W4 | 22,176 | 28,512 | 35,640 | 24,288 | 3,960 | 329,560 | |
SUV | SUV1 | 10,956 | 12,540 | 13,728 | 12,540 | 2,376 | 174,240 |
SUV2 | 12,540 | 15,180 | 19,800 | 15,180 | 2,640 | 210,100 | |
SUV3 | 19,008 | 24,420 | 29,304 | 20,856 | 3,300 | 284,240 | |
SUV4 | 23,100 | 31,020 | 38,940 | 29,040 | 4,356 | 387,750 | |
バス | BUS2 | 33,000 | 43,560 | 50,820 | 35,640 | 3,960 | 491,150 |
※税込価格
※マンスリー料金はハイシーズン料金対象外
Hokkaido Special Period Rate Table
Period: April 25 – May 5, 2025 (based on departure date)
Class | 6 hr. | 12 hr. | 24 hr. | Each additional day |
Additional 1 hr. |
Monthly | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Passenger car | CO | 7,392 | 7,920 | 10,296 | 8,712 | 1,584 | 126,720 |
C1 | 7,392 | 7,920 | 10,296 | 8,712 | 1,584 | 126,720 | |
C2 | 8,580 | 9,900 | 12,144 | 9,900 | 1,716 | 142,120 | |
C3 | 10,560 | 11,880 | 14,520 | 11,880 | 1,980 | 167,200 | |
C4 | 15,180 | 17,820 | 22,704 | 17,160 | 3,432 | 235,620 | |
C5 | 21,120 | 29,040 | 36,960 | 27,060 | 3,960 | 363,000 | |
SP1 | 12,540 | 15,180 | 19,800 | 15,180 | 2,640 | 210,100 | |
Minivan | W1 | 9,240 | 11,880 | 15,840 | 11,880 | 1,980 | 168,300 |
W2 | 17,160 | 18,480 | 25,080 | 18,480 | 2,640 | 253,000 | |
W3 | 20,460 | 26,400 | 33,000 | 22,440 | 3,564 | 305,800 | |
W4 | 22,176 | 28,512 | 35,640 | 24,288 | 3,960 | 329,560 | |
SUV | SUV1 | 10,956 | 12,540 | 13,728 | 12,540 | 2,376 | 174,240 |
SUV2 | 12,540 | 15,180 | 19,800 | 15,180 | 2,640 | 210,100 | |
SUV3 | 19,008 | 24,420 | 29,304 | 20,856 | 3,300 | 284,240 | |
SUV4 | 23,100 | 31,020 | 38,940 | 29,040 | 4,356 | 387,750 | |
Bus | BUS2 | 33,000 | 43,560 | 50,820 | 35,640 | 3,960 | 491,150 |
*tax included
*Monthly rates are not subject to peak season rates.