車種・料金表
乗用車料金表
- 全車ナビ、ETC付
- 禁煙車有ります ※コースターは対象外
- 免責補償料/1日につき¥1,100(2No.は¥2,200)
- 安心Wプラン/1日につき免責補償料+¥550
乗用車
ワゴン・SUV・マイクロバス
商用車料金表
- 全車ETC付
- 免責補償料/1日につき¥1,100(1No. は¥2,200)
- 安心Wプラン/1日につき免責補償料+¥550
バン
トラック
ワンウェイ(乗り捨て)手数料
W・SUVクラスは下記料金+1,100円、T・Vクラスは+2,200円となります。
新ひだか静内エリアの廃止に伴い小樽エリアが新設となりました。
| 函館 | |||||||||||||
| 22,000 | 室蘭 ニセコ |
||||||||||||
| 20,900 | 9,900 | 千歳 苫小牧 |
|||||||||||
| 20,900 | 13,750 | 4,730 | 札幌 | ||||||||||
| 27,500 | 16,500 | 7,260 | 5,060 | 小樽 | |||||||||
| 38,500 | 24,090 | 15,070 | 13,530 | 19,800 | 旭川 | ||||||||
| 44,000 | 35,200 | 28,600 | 27,500 | 31,900 | 15,840 | トマム | |||||||
| 48,400 | 31,900 | 25,300 | 24,200 | 27,500 | 8,800 | 22,000 | 留萌 名寄 |
||||||
| 61,600 | 47,300 | 35,200 | 34,100 | 38,500 | 22,000 | 34,100 | 22,000 | 稚内 | |||||
| 82,500 | 47,300 | 33,000 | 34,100 | 41,800 | 22,000 | 36,300 | 30,800 | 38,500 | 紋別 | ||||
| 77,000 | 49,500 | 30,580 | 30,580 | 38,830 | 22,000 | 32,010 | 29,260 | 44,440 | 11,000 | 北見 女満別 |
|||
| 45,760 | 33,000 | 21,340 | 22,990 | 28,600 | 19,800 | 17,600 | 29,700 | 39,050 | 26,950 | 21,340 | 帯広 | ||
| 54,450 | 44,000 | 27,830 | 29,480 | 38,500 | 30,800 | 22,000 | 39,600 | 47,960 | 26,400 | 13,090 | 13,200 | 釧路 | |
| 77,000 | 55,000 | 39,270 | 41,360 | 52,800 | 39,930 | 36,300 | 55,000 | 58,740 | 31,240 | 17,600 | 22,000 | 11,000 | 中標津 根室 |
単位:円 ※表示料金は税込(10%)価格です。
- 函館エリア
- 函館市内・函館空港・北斗市
- 室蘭・ニセコエリア
- 室蘭市内・伊達・ニセコ
- 千歳・苫小牧エリア
- 新千歳空港・苫小牧
- 札幌エリア
- 札幌市内・岩見沢・滝川・江別・砂川・北広島
- 小樽エリア
- 小樽駅前店・小樽駅稲穂2丁目店
- 旭川エリア
- 旭川市内・旭川空港・富良野・深川
- トマムエリア
- トマム ※旭川・留萌・名寄・稚内エリア以外からの返却不可
- 留萌・名寄エリア
- 留萌・名寄・士別
- 稚内エリア
- 稚内、稚内空港
- 紋別エリア
- 紋別
- 北見・女満別エリア
- 北見市内・女満別空港・網走
- 帯広エリア
- 帯広市内・帯広空港
- 釧路エリア
- 釧路市内・釧路空港
- 中標津・根室エリア
- 中標津空港・根室
離島特別料金(利尻島・礼文島)R旭川
| クラス・車種 | 軽自動車 | エコノミー ヴィッツ/パッソ |
エコノミープラス カローラ |
W2 ノア/ヴォクシー 8人 |
|---|---|---|---|---|
| 3時間まで | 6,600円 | 9,240円 | 11,100円 | 18,260円 |
| 4時間まで | 7,700円 | 10,890円 | 12,870円 | 20,020円 |
| 5時間まで | 8,800円 | 12,540円 | 14,630円 | 21,780円 |
| 6時間まで | 9,900円 | 14,190円 | 16,390円 | 23,540円 |
| 10時間まで | 12,100円 | 17,050円 | 20,130円 | 29,150円 |
| 24時間まで | 15,400円 | 20,350円 | 23,870円 | 33,220円 |
| 48時間まで | 29,150円 | 36,630円 | 43,010円 | 59,840円 |
| 以後1日につき | 13,750円 | 16,280円 | 19,140円 | 26,620円 |
| 超過料金 (1時間につき) |
2,750円 | 3,410円 | 3,410円 | 3,850円 |
- ※軽自動車は予約受付は出来ません。
- ※トヨタ発行カード(TRBM、BCC、レクサスカード、TS CUBIC CARD、トヨタカーリース給油専用カード(除:トヨタファイナンス発行のフューエルサポートカード))のみ10%割引が適用となります(エコノミークラスを除く)。
- ※上記料金には、ガソリン料・免責補償料・消費税を含みます。
