北海道特別期間料金表

北海道特別期間料金表

【期間 2026/9/1〜9/17】 出発日ベース

  クラス 6時間 12時間 24時間 以後1日 超過1時間 マンスリー
乗用車 CO 7,932 7,920 10,296 8,712 1,584 148,764
C1 7,392 7,920 10,296 8,712 1,584 148,764
C2 8,580 9,900 12,144 9,900 1,716 167,244
C3 10,560 11,880 14,520 11,880 1,980 197,340
C4 15,180 17,820 22,704 17,160 3,432 279,444
C5 21,120 29,040 36,960 27,060 3,960 432,300
ミニバン W1 9,240 11,880 15,840 11,880 1,980 198,660
W2 17,160 18,480 25,080 18,480 2,640 300,300
W3 20,460 26,400 33,000 22,440 3,564 363,660
W4 22,176 28,512 35,640 24,288 3,960 392,172
SUV SUV1 10,956 12,540 13,728 12,540 2,376 205,788
SUV2 12,540 15,180 19,800 15,180 2,640 248,820
SUV3 19,008 24,420 29,304 20,856 3,300 337,788
SUV4 23,100 31,020 38,940 29,040 4,356 462,000
バス BUS2 33,000 43,560 50,820 35,640 3,960 582,780

※税込価格
※マンスリー料金はハイシーズン料金対象外

Hokkaido Special Period Rate Table

Period: SEP 1 – SEP 17, 2026 (based on departure date)

  Class 6 hr. 12 hr. 24 hr. Each
additional
day
Additional
1 hr.
Monthly
Passenger car CO 7,932 7,920 10,296 8,712 1,584 148,764
C1 7,392 7,920 10,296 8,712 1,584 148,764
C2 8,580 9,900 12,144 9,900 1,716 167,244
C3 10,560 11,880 14,520 11,880 1,980 197,340
C4 15,180 17,820 22,704 17,160 3,432 279,444
C5 21,120 29,040 36,960 27,060 3,960 432,300
Minivan W1 9,240 11,880 15,840 11,880 1,980 198,660
W2 17,160 18,480 25,080 18,480 2,640 300,300
W3 20,460 26,400 33,000 22,440 3,564 363,660
W4 22,176 28,512 35,640 24,288 3,960 392,172
SUV SUV1 10,956 12,540 13,728 12,540 2,376 205,788
SUV2 12,540 15,180 19,800 15,180 2,640 248,820
SUV3 19,008 24,420 29,304 20,856 3,300 337,788
SUV4 23,100 31,020 38,940 29,040 4,356 462,000
Bus BUS2 33,000 43,560 50,820 35,640 3,960 582,780

*tax included
*Monthly rates are not subject to peak season rates.